Таблица калорийности
На данной странице находится самая полная таблица калорийности продуктов питания, которая содержит более 250 наименований. Для простоты использования мы разбили таблицу на разделы, а продукты указали по алфавиту. Если у вас есть какие-либо дополнения, пожалуйста напишите нам!
Калорийность продуктов таблица
|
|||
в алфавитном порядке |
в 100 г продукта |
||
Таблица калорийности – фрукты и ягоды
|
|||
| Абрикосы | |||
| Авокадо | |||
| Айва | |||
| Алыча | |||
| Ананас | |||
| Апельсин | |||
| Арбуз | |||
| Бананы | |||
| Брусника | |||
| Виноград | |||
| Вишня | |||
| Грейпфрут | |||
| Груша | |||
| Дыня | |||
| Ежевика | |||
| Земляника | |||
| Киви | |||
| Кизил | |||
| Клюква | |||
| Крыжовник | |||
| Лимон | |||
| Малина | |||
| Мандарин | |||
| Персики | |||
| Слива | |||
| Смородина | |||
| Черешня | |||
| Черника | |||
| Яблоки | |||
Таблица калорийности – овощи и зелень
|
|||
| Баклажаны | |||
| Зелёный горошек | |||
| Кабачки | |||
| Капуста белокочанная | |||
| Капуста брюссельская | |||
| Капуста квашеная | |||
| Капуста краснокочанная | |||
| Капуста цветная | |||
| Картофель отварной | |||
| Лук зелёный | |||
| Лук репчатый | |||
| Морковь | |||
| Огурцы свежие | |||
| Перец зелёный сладкий | |||
| Петрушка | |||
| Помидоры | |||
| Ревень | |||
| Редис | |||
| Редька | |||
| Репа | |||
| Салат | |||
| Свёкла | |||
| Тыква | |||
| Укроп | |||
| Хрен | |||
| Чеснок | |||
| Шпинат | |||
| Щавель | |||
Таблица калорийности – грибы
|
|||
| Грибы белые | |||
| Грибы белые сушёные | |||
| Грибы вареные | |||
| Грибы в сметане | |||
| Грибы жаренные | |||
| Опята | |||
| Подберезовики | |||
| Подосиновики | |||
Таблица калорийности – орехи и семечки
|
|||
| Семечки | |||
| Орехи Грецкие | |||
| Орехи земляные | |||
| Орехи Кедровые | |||
| Миндаль | |||
| Фисташки | |||
| Фундук | |||
Таблица калорийности – сушеные плоды
|
|||
| Изюм | |||
| Инжир | |||
| Кишмиш | |||
| Курага | |||
| Финики | |||
| Чернослив | |||
| Яблоки | |||
Таблица калорийности – яйца
|
|||
| Яйцо куриное 1 шт. | |||
| Яичный порошок | |||
Хлебо-булочные изделия
|
|||
| Сахар | |||
| Лепёшка ржаная | |||
| Сдобная выпечка | |||
| Сушки, пряники | |||
| Хлеб Дарницкий | |||
| Хлеб пшеничный | |||
| Хлеб ржаной | |||
Таблица калорийности-зерновые и бобовые
|
|||
| Горох Зелёный | |||
| Мука Пшеничная | |||
| Мука Ржаная | |||
| Какао-порошок | |||
| Крупа Гречневая ядрица | |||
| Крупа Гречневая ядрица | |||
| Крупа манная | |||
| Крупа овсяная | |||
| Крупа перловая | |||
| Крупа пшеничная | |||
| Крупа ячневая | |||
| Кукурузные хлопья | |||
| Макаронные изделия | |||
| Овсяные хлопья | |||
| Пшено | |||
| Рис | |||
| Соя | |||
| Фасоль | |||
| Чечевица | |||
| Ячменные хлопья | |||
Таблица для мяса, птицы и мясопродуктов
|
|||
| Баранина жирная | |||
| Ветчина | |||
| Говядина тушеная | |||
| Говядина жареная | |||
| Грудинка | |||
| Гусь | |||
| Индейка | |||
| Колбаса вареная | |||
| Колбаса полукопченая | |||
| Корейка | |||
| Крольчатина | |||
| Курица вареная | |||
| Курица жареная | |||
| Печень говяжья | |||
| Почки | |||
| Сардельки | |||
| Свинина отбивная | |||
| Свинина тушеная | |||
| Сердце | |||
| Сосиски | |||
| Телятина | |||
| Утка | |||
| Язык | |||
Таблица калорийности-рыба и морепродукты
|
|||
| Икра зернистая | |||
| Икра кетовая | |||
| Икра минтая | |||
| Кальмар | |||
| Карп | |||
| Карп жареный | |||
| Кета | |||
| Консервы рыбные в масле |
|||
| Консервы рыбные в собственном соку |
|||
| Креветки | |||
| Крабы | |||
| Лещ | |||
| Лососина жареная | |||
| Лососина копченая | |||
| Минтай | |||
| Морская капуста | |||
| Навага | |||
| Окунь | |||
| Раки | |||
| Салака | |||
| Севрюга | |||
| Сельдь атлантическая | |||
| Судак | |||
| Треска | |||
| Шпроты в масле | |||
| Щука | |||
Таблица калорийности-соусы, жиры
|
|||
| Жир топлёный | |||
| Кетчуп | |||
| Майонез | |||
| Майонез лёгкий | |||
| Маргарин сливочный | |||
| Маргарин бутербродный | |||
| Маргарин для выпечки | |||
| Масло кукурузное | |||
| Масло оливковое | |||
| Масло подсолнечное | |||
| Масло сливочное | |||
| Масло соевое | |||
| Масло топлёное | |||